(相关资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.53 | 2.02% | 13705 | 3857 | 9848.0 | 0.0329% | 0.0030% | -0.01% | 0.0559% |
ST世茂 | 600823 | 1.23 | 5.13% | 7862 | 655 | 7207.0 | 1.9213% | 0.112% | 0.064% | 1.1043% |
小商品城 | 600415 | 8.91 | 6.83% | 16073 | 9157 | 6916.0 | 1.2675% | -0.01% | 0.187% | 1.3515% |
广汇汽车 | 600297 | 2.26 | 3.67% | 11263 | 6746 | 4517.0 | 0.5569% | 0.322% | 0.109% | 0.9049% |
三六零 | 601360 | 15.29 | 4.73% | 11331 | 7758 | 3573.0 | 0.5% | -0.113% | 0.408% | 1.165% |
永鼎股份 | 600105 | 6.5 | 7.44% | 4593 | 1884 | 2709.0 | 1.9617% | -0.112% | -0.915% | -1.6683% |
工商银行 | 601398 | 4.93 | 1.02% | 3384 | 1106 | 2278.0 | 0.0084% | 0.0020% | 0.012% | 0.0374% |
中国出版 | 601949 | 13.89 | 9.98% | 5014 | 2742 | 2272.0 | 1.2466% | -0.563% | 1.073% | 1.3676% |
中国银行 | 601988 | 3.92 | 0.77% | 4145 | 1942 | 2203.0 | 0.0105% | -0.013% | 0.0050% | -0.0265% |
中国联通 | 600050 | 5.12 | 1.39% | 4247 | 2057 | 2190.0 | 0.0707% | 0.018% | 0.116% | 0.2977% |
四川长虹 | 600839 | 4.55 | 1.56% | 8588 | 6678 | 1910.0 | 0.4139% | -0.332% | -1.04% | 0.5789% |
卓朗科技 | 600225 | 5.15 | 10.04% | 3576 | 1671 | 1905.0 | 0.5588% | -0.075% | -0.034% | 0.8368% |
ST贵人 | 603555 | 1.67 | 5.03% | 2369 | 511 | 1858.0 | 1.1823% | 0.302% | 0.011% | 1.0923% |
浙文影业 | 601599 | 4.29 | 10.0% | 3012 | 1422 | 1590.0 | 1.7811% | -0.762% | 0.699% | 3.7021% |
吉视传媒 | 601929 | 2.04 | 3.55% | 2131 | 572 | 1559.0 | 0.4722% | 0.118% | 0.437% | 1.2292% |
民生银行 | 600016 | 3.97 | 1.02% | 2172 | 647 | 1525.0 | 0.043% | -0.024% | -0.035% | 0.012% |
工业富联 | 601138 | 19.04 | 6.79% | 4892 | 3471 | 1421.0 | 0.0718% | 0.0090% | -0.0080% | 0.0868% |
浙能电力 | 600023 | 5.14 | 4.05% | 2125 | 802 | 1323.0 | 0.0987% | -0.022% | -0.156% | 0.1897% |
京沪高铁 | 601816 | 5.62 | 2.0% | 2482 | 1185 | 1297.0 | 0.0264% | -0.0070% | -0.073% | 0.2964% |
中航产融 | 600705 | 4.01 | 2.04% | 2572 | 1300 | 1272.0 | 0.1445% | 0.035% | 0.125% | 0.0195% |
关键词: